Снеговая нагрузка 120 кг/м2
Показ всех — 1 результатов
Главная » Снеговая нагрузка 120 кг/м2
Длинна теплицы | Цена каркаса без поликарбоната | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,38 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,48 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,6 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,7 кг/м2 |
---|---|---|---|---|---|
4 метра | 590 руб. | 710 руб. | 750 руб. | 855 руб. | 900 руб. |
6 метра | 690 руб. | 790 руб. | 830 руб. | 970 руб. | 1030 руб. |
8 метра | 795 руб. | 930 руб. | 970 руб. | 1145 руб. | 1220 руб. |
10 метра | 900 руб. | 1200 руб. | 1250 руб. | 1460 руб. | 1550 руб. |
Производитель: | Агросфера |
---|---|
Конструкция: | Арочная |
Тип профиля: | Оцинкованная труба квадратного сечения 20х40мм |
Толщина металла: | 1 мм |
Расстояние между дугами: | 0.67 м |
Снеговая нагрузка: | 250 кг/м2 |
Оцинковка: | 180 микрон, погружная |
Доп. фурнитура: | 2 двери, 2 форточки, грунтозацепы |
Длинна: | 6 метров, 4 метра, 8 метров, 10 метров |
Высота: | 2 м |
Ширина: | 3 м |
Теплица "Агросфера титан" - одна из лучших на рынке. Говоря одна из лучших мы имеем в виду, что она изготовлена из самого зарекомендовавшего себя профиля 20х40 мм, толщина металла этого профиля 1,2 мм, этого более чем достаточно при условии, что дуги теплицы идут через каждые 67 см.
Замкнуты стальной профиль 20х40 мм
Стальной оцинкованный профиль 20х40 1,2 мм
Расстояние между дугами - 67 см
Есть два самых распространенных вида оцинковки каркасов теплиц, давайте рассмотрим их.
Погружная - обработка происходит путем погружения профилей с специальный состав. Самое большое преимущество это то, что каркас оцинковывается снаружи и внутри стальной трубы.
Порошковая оцинковка - обработка проходит путем напыления каркаса с внешней стороны. Процесс очень похож на покраску. Такая оцинковка не дает надежной защиты, за счет того, что труба каркаса не защищена от коррозии изнутри.
Обратите внимание, мы вообще не продаем теплицы оцинкованные по технологии порошкового цинкования.
Длинна теплицы | Цена каркаса без поликарбоната | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,38 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,5 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,6 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом плотностью 0,7 кг/м2 |
---|---|---|---|---|---|
4 метра | 298 руб. | 585 руб. | 651 руб. | 741 руб. | 811 руб. |
6 метра | 406 руб. | 775 руб. | 863 руб. | 983 руб. | 1103 руб. |
8 метра | 514 руб. | 875 руб. | 985 руб. | 1135 руб. | 1285 руб. |
10 метра | 622 руб. | 1165 руб. | 1297 руб. | 1477 руб. | 1657 руб. |
Производитель: | ЕвроПласт |
---|---|
Конструкция: | Арочная |
Тип профиля: | Оцинкованная труба квадратного сечения 20х20мм |
Толщина металла: | 0.8 мм |
Расстояние между дугами: | 1 метр |
Снеговая нагрузка: | 100 кг/м2 |
Оцинковка: | 180 микрон, погружная |
Доп. фурнитура: | 2 двери, 2 форточки, грунтозацепы |
Длинна: | 6 метров, 4 метра, 8 метров, 10 метров |
Высота: | 2.1 м |
Ширина: | 3 м |
Теплица "БелАгроТех Классик" - недорогая теплица, которая сэкономит Ваши деньги. Теплица изготовлена из профиля 20х20 мм, толщина металла этого профиля 0,8 мм, дуги теплицы идут каждый 1 метр. Теплица выдерживает снеговую нагрузку 100 кг/м2.
Замкнуты стальной профиль 20х20 мм, который часто применяется для производства каркасов теплиц.
Замкнуты стальной профиль 20х20 мм толщиной стенки профиля 0.8 мм
Расстояние между дугами - 67 см
Есть два самых распространенных вида оцинковки каркасов теплиц, давайте рассмотрим их.
Погружная - обработка происходит путем погружения профилей с специальный состав. Самое большое преимущество это то, что каркас оцинковывается снаружи и внутри стальной трубы.
Порошковая оцинковка - обработка проходит путем напыления каркаса с внешней стороны. Процесс очень похож на покраску. Такая оцинковка не дает надежной защиты, за счет того, что труба каркаса не защищена от коррозии изнутри.
Обратите внимание, мы вообще не продаем теплицы оцинкованные по технологии порошкового цинкования.
Длинна теплицы | Цена каркаса без поликарбоната | Теплица с поликарбонатом 3мм плотностью 0,38 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом 4мм плотностью 0,45 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом 4мм плотностью 0,6 кг/м2 | Теплица с поликарбонатом 4мм плотностью 0,7 кг/м2 |
---|---|---|---|---|---|
4 метра | 330 руб | 555 руб | 585 руб | 690 руб | 750 руб |
6 метра | 419 руб | 719 руб | 759 руб | 899 руб | 979 руб |
8 метра | 508 руб | 883 руб | 933 руб | 1108 руб | 1208 руб |
10 метра | 597 руб | 1047 руб | 1107 руб | 1317 руб | 1437 руб |
Производитель: | ЕвроПласт |
---|---|
Конструкция: | Арочная |
Тип профиля: | Оцинкованная труба квадратного сечения 20х20мм |
Толщина металла: | 0.8 мм |
Расстояние между дугами: | 0.67 м |
Снеговая нагрузка: | 110 кг/м2 |
Оцинковка: | 180 микрон, погружная |
Доп. фурнитура: | 2 двери, 2 форточки, грунтозацепы |
Длинна: | 6 метров, 4 метра, 8 метров, 10 метров |
Высота: | 2.1 м |
Ширина: | 3 м |
Теплица "БелАгроТех 365" - недорогая теплица, которая сэкономит Ваши деньги. Теплица изготовлена из профиля 20х20 мм, толщина металла этого профиля 0,8 мм, дуги теплицы идут каждые 67 см. Теплица выдерживает снеговую нагрузку 110 кг/м2.
Замкнуты стальной профиль 20х20 мм, который часто применяется для производства каркасов теплиц.
Замкнуты стальной профиль 20х20 мм толщиной стенки профиля 1.5 мм
Расстояние между дугами - 67 см
Есть два самых распространенных вида оцинковки каркасов теплиц, давайте рассмотрим их.
Погружная - обработка происходит путем погружения профилей с специальный состав. Самое большое преимущество это то, что каркас оцинковывается снаружи и внутри стальной трубы.
Порошковая оцинковка - обработка проходит путем напыления каркаса с внешней стороны. Процесс очень похож на покраску. Такая оцинковка не дает надежной защиты, за счет того, что труба каркаса не защищена от коррозии изнутри.
Обратите внимание, мы вообще не продаем теплицы оцинкованные по технологии порошкового цинкования.
Показ всех — 1 результатов
Производитель: | Агросфера |
---|---|
Конструкция: | Арочная |
Тип профиля: | Оцинкованная труба квадратного сечения 20х20мм |
Толщина металла: | 1 мм |
Расстояние между дугами: | 1 метр |
Снеговая нагрузка: | 120 кг/м2 |
Оцинковка: | 180 микрон, погружная |
Доп. фурнитура: | 2 двери, 2 форточки, грунтозацепы |
Длинна: | 6 метров, 4 метра, 8 метров, 10 метров |
Высота: | 2.1 м |
Ширина: | 3 м |
ИП Ефремов Олег Витальевич
УНП 690486545
р/с BY68UNBS30130273580030007933
БИК UNBSBY2X